Титан Трекер
Арбитраж + фандинг · 9 бирж · доступ по ссылке

test_buyer до 10 человек

Азия - Токио --:--:--
Европа - Лондон --:--:--
Америка - Нью-Йорк --:--:--
Москва - Moscow --:--:--
Данные в реальном времени
Обновлено: —

Скринер — быстрый обзор спредов

Показано: 100 / 100
Binance Активна 10 Bybit Активна 10 Gate.io Активна 10 Bitget Активна 10 MEXC Активна 9 OKX Активна 10 KuCoin Активна 10 BingX Активна 10 CoinEx Тихо 0
Монета Тип Маршрут A B Спред Объём
ADA spot BingX → Bitget 0.2472 0.2458 +0.5700% 1,183,059
ADA futures-spot BingX (spot) → BingX (fut) 0.2472 0.2458 -0.5660% 1,183,059
DOT spot OKX → Bitget 1.2382 1.2315 +0.5440% 1,095,940
ADA spot BingX → MEXC 0.2472 0.2459 +0.5290% 1,183,059
DOT spot Bitget → Binance 1.2315 1.2380 -0.5280% 1,095,940
ADA spot BingX → Gate.io 0.2472 0.2460 +0.5000% 1,183,059
DOT spot Bybit → Bitget 1.2376 1.2315 +0.4950% 1,095,940
ADA spot Bybit → BingX 0.2460 0.2472 -0.4880% 1,183,059
ADA spot KuCoin → BingX 0.2460 0.2472 -0.4880% 1,183,059
DOT spot Bitget → Gate.io 1.2315 1.2372 -0.4630% 1,095,940
OP spot BingX → Bitget 0.1303 0.1309 -0.4600% 278,498
DOT spot KuCoin → Bitget 1.2367 1.2315 +0.4220% 1,095,940
OP spot BingX → MEXC 0.1303 0.1308 -0.4070% 151,945
ADA spot OKX → BingX 0.2462 0.2472 -0.4060% 1,183,059
ADA spot BingX → Binance 0.2472 0.2462 +0.4060% 1,183,059
NEAR spot Bitget → Binance 5.3370 5.3570 -0.3750% 5,747,198
DOT spot BingX → Bitget 1.2360 1.2315 +0.3650% 488,794
POL futures-spot BingX (spot) → BingX (fut) 0.1130 0.1126 -0.3630% 374,662
DOT spot Bitget → MEXC 1.2315 1.2358 -0.3490% 1,095,940
NEAR spot Bybit → Bitget 5.3550 5.3370 +0.3370% 5,747,198
OP spot Bitget → Gate.io 0.1309 0.1305 +0.3300% 278,498
POL spot BingX → MEXC 0.1130 0.1126 +0.3290% 337,387
OP spot OKX → Bitget 0.1305 0.1309 -0.3220% 278,498
BNB futures Bitget → MEXC 767.2900 769.7000 -0.3140% 11,396,001
OP spot KuCoin → Bitget 0.1305 0.1309 -0.3070% 278,498
OP spot BingX → Binance 0.1303 0.1307 -0.3070% 348,430
OP futures-spot Bitget (spot) → Bitget (fut) 0.1309 0.1305 -0.3060% 278,498
BNB futures KuCoin → MEXC 767.3700 769.7000 -0.3040% 11,396,001
SEI futures-spot MEXC (spot) → MEXC (fut) 0.0736 0.0734 -0.2990% 854,735
DOT futures-spot Bitget (spot) → Bitget (fut) 1.2315 1.2350 +0.2840% 1,095,940
NEAR spot OKX → Bitget 5.3520 5.3370 +0.2810% 5,747,198
OP spot MEXC → Gate.io 0.1308 0.1305 +0.2760% 151,945
INJ futures-spot MEXC (spot) → MEXC (fut) 7.3360 7.3160 -0.2730% 3,970,808
OP spot OKX → MEXC 0.1305 0.1308 -0.2680% 151,945
NEAR spot MEXC → Binance 5.3429 5.3570 -0.2640% 8,952,284
BNB futures-spot MEXC (spot) → MEXC (fut) 767.6800 769.7000 +0.2630% 11,396,001
OP spot KuCoin → MEXC 0.1305 0.1308 -0.2530% 151,945
BNB futures Bybit → MEXC 767.8000 769.7000 -0.2470% 11,396,001
OP spot Bybit → BingX 0.1306 0.1303 +0.2460% 348,430
DOT futures Bitget → Gate.io 1.2350 1.2380 -0.2430% 9,629,299
BNB futures BingX → MEXC 767.8400 769.7000 -0.2420% 11,396,001
POL spot KuCoin → BingX 0.1127 0.1130 -0.2400% 374,662
AVAX spot OKX → MEXC 10.9770 11.0030 -0.2370% 1,404,111
BNB futures OKX → MEXC 767.9000 769.7000 -0.2340% 11,396,001
BNB futures MEXC → Gate.io 769.7000 767.9000 +0.2340% 11,396,001
INJ spot Bybit → Binance 7.3200 7.3370 -0.2320% 2,505,135
INJ futures Bitget → MEXC 7.3330 7.3160 +0.2320% 10,419,566
NEAR futures-spot Bitget (spot) → Bitget (fut) 5.3370 5.3494 +0.2320% 5,747,198
NEAR spot Bybit → MEXC 5.3550 5.3429 +0.2260% 8,952,284
NEAR spot BingX → Bitget 5.3490 5.3370 +0.2250% 5,747,198
NEAR spot KuCoin → Binance 5.3452 5.3570 -0.2210% 76,236,510
INJ spot Bybit → MEXC 7.3200 7.3360 -0.2190% 2,505,135
INJ spot KuCoin → Binance 7.3210 7.3370 -0.2190% 2,999,669
FIL futures-spot KuCoin (spot) → KuCoin (fut) 1.0498 1.0475 -0.2190% 2,577,375
OP spot Bybit → Bitget 0.1306 0.1309 -0.2140% 278,498
POL spot BingX → Bitget 0.1130 0.1127 +0.2130% 270,882
POL futures-spot Binance (spot) → Binance (fut) 0.1128 0.1126 -0.2130% 11,905,351
AVAX spot Bitget → MEXC 10.9800 11.0030 -0.2090% 1,404,111
AVAX futures-spot MEXC (spot) → MEXC (fut) 11.0030 10.9800 -0.2090% 1,404,111
INJ spot KuCoin → MEXC 7.3210 7.3360 -0.2050% 2,999,669
INJ spot BingX → Binance 7.3220 7.3370 -0.2050% 454,957
POL spot OKX → BingX 0.1127 0.1130 -0.2040% 374,662
ADA futures Binance → MEXC 0.2461 0.2456 +0.2040% 37,716,768
DOT futures KuCoin → Gate.io 1.2355 1.2380 -0.2020% 9,629,299
FIL futures-spot Bitget (spot) → Bitget (fut) 1.0498 1.0477 -0.2000% 284,478
SUI spot Bitget → Binance 1.1718 1.1741 -0.1960% 6,351,377
POL spot Bybit → BingX 0.1128 0.1130 -0.1950% 374,662
DOT spot OKX → MEXC 1.2382 1.2358 +0.1940% 3,932,052
INJ spot BingX → MEXC 7.3220 7.3360 -0.1910% 454,957
POL spot MEXC → Gate.io 0.1126 0.1128 -0.1870% 314,996
NEAR spot Bitget → Gate.io 5.3370 5.3470 -0.1870% 5,747,198
NEAR spot Binance → Gate.io 5.3570 5.3470 +0.1870% 41,450,509
POL futures-spot Bybit (spot) → Bybit (fut) 0.1128 0.1125 -0.1860% 2,066,646
NEAR spot Bybit → KuCoin 5.3550 5.3452 +0.1830% 46,885,100
OP futures-spot MEXC (spot) → MEXC (fut) 0.1308 0.1306 -0.1830% 151,945
FIL futures KuCoin → Gate.io 1.0475 1.0494 -0.1810% 9,171,538
POL spot MEXC → Binance 0.1126 0.1128 -0.1780% 337,387
APT spot Bybit → KuCoin 0.7873 0.7859 +0.1780% 744,516
DOT spot OKX → BingX 1.2382 1.2360 +0.1780% 488,794
DOT spot MEXC → Binance 1.2358 1.2380 -0.1780% 3,932,052
DOT futures Bitget → OKX 1.2350 1.2372 -0.1780% 16,169,322
DOT futures Bitget → Bybit 1.2350 1.2372 -0.1780% 16,169,322
SEI spot MEXC → Gate.io 0.0736 0.0735 +0.1770% 854,735
POL futures-spot OKX (spot) → OKX (fut) 0.1127 0.1125 -0.1770% 891,407
OP spot Binance → Gate.io 0.1307 0.1305 +0.1760% 647,456
BNB futures Bitget → Binance 767.2900 768.6400 -0.1760% 11,598,983
SUI spot OKX → Bitget 1.1738 1.1718 +0.1710% 6,351,377
SUI spot MEXC → Binance 1.1721 1.1741 -0.1710% 7,244,291
NEAR spot OKX → MEXC 5.3520 5.3429 +0.1700% 8,952,284
DOT futures Bitget → Binance 1.2350 1.2371 -0.1700% 16,169,322
OP spot OKX → Binance 0.1305 0.1307 -0.1690% 2,649,403
SOL spot MEXC → Binance 118.9200 119.1200 -0.1680% 94,370,735
ARB futures Bitget → KuCoin 0.2038 0.2034 +0.1670% 13,376,308
ARB futures KuCoin → Gate.io 0.2034 0.2038 -0.1670% 6,811,669
BNB futures Binance → KuCoin 768.6400 767.3700 +0.1660% 19,594,042
APT spot KuCoin → Binance 0.7859 0.7872 -0.1650% 744,516
AVAX spot Bybit → MEXC 10.9850 11.0030 -0.1640% 1,404,111
AVAX spot KuCoin → MEXC 10.9850 11.0030 -0.1640% 1,404,111
INJ spot Bybit → Bitget 7.3200 7.3320 -0.1640% 507,337
INJ spot OKX → Binance 7.3250 7.3370 -0.1640% 3,213,408